
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
本月 |
---|
1. | ThePipeline
85 | 00:03.24 | 2. | afidaleo
130 | 00:05.78 | 3. | JZE
82 | 00:05.95 | 4. | Solander
59 | 00:06.67 | 5. | Dorice
242 | 00:07.10 | 6. | Ermouf
86 | 00:07.62 | 7. | Ginge
| 00:07.76 | 8. | qobi
226 | 00:09.17 | 9. | HackMan
106 | 00:10.21 | 10. | crema
167 | 00:10.91 | 11. | acl68
53 | 00:11.52 | 12. | llmt9
81 | 00:11.66 | 13. | scheyette
10 | 00:11.74 | 14. | FunAcroFly
70 | 00:16.31 | 15. | drbop
40 | 00:16.37 | 16. | fabios4600
22 | 00:18.31 | 17. | SirYupp
37 | 00:19.28 | 18. | Mailman
| 00:19.70 | 19. | clare169
| 00:20.15 | 20. | shangdou
23 | 00:24.38 |
| 本週 |
---|
1. | Dorice
242 | 00:08.39 | 2. | HackMan
106 | 00:10.21 | 3. | crema
167 | 00:10.91 | 4. | scheyette
10 | 00:11.74 | 5. | drbop
40 | 00:16.37 | 6. | FunAcroFly
70 | 00:19.23 | 7. | azarmadr
14 | 00:25.60 | 8. | zhouOB
| 00:31.25 | 9. | doctorbutterfly
2 | 01:33.50 | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | scheyette
10 | 00:11.74 | 2. | HackMan
106 | 00:22.34 | 3. | FunAcroFly
70 | 00:26.17 | 4. | doctorbutterfly
2 | 01:33.50 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.03 | 2. | vowels
216 | 00:03.06 | 3. | jaybrainer
236 | 00:03.08 | 4. | haramey
230 | 00:03.70 | 5. | anonymous 30 | 00:03.75 | 6. | daanbe
215 | 00:03.92 | 7. | Make
272 | 00:03.99 | 8. | Ailurus
176 | 00:04.05 | 9. | ThePipeline
85 | 00:04.08 | 10. | Frog The Toast
58 | 00:04.52 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.22 | 2. | vowels
216 | 00:03.25 | 3. | jaybrainer
236 | 00:03.41 | 4. | anonymous 30 | 00:03.68 | 5. | haramey
230 | 00:03.77 | 6. | daanbe
215 | 00:04.04 | 7. | Ailurus
176 | 00:04.24 | 8. | ThePipeline
85 | 00:04.27 | 9. | Make
272 | 00:04.61 | 10. | Frog The Toast
58 | 00:04.83 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:03.49 | 2. | vowels
216 | 00:03.80 | 3. | jaybrainer
236 | 00:03.92 | 4. | haramey
230 | 00:04.30 | 5. | ThePipeline
85 | 00:04.55 | 6. | daanbe
215 | 00:04.58 | 7. | anonymous 30 | 00:04.81 | 8. | Ailurus
176 | 00:04.98 | 9. | vx14
148 | 00:05.16 | 10. | Deglis
43 | 00:05.25 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.296 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.730 | 3. | ruiya2000 1 | 00:12.010 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-04 00:24:32
zh.puzzle-yin-yang.com