
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
| 本月 |
|---|
| 1. | kdk
45 | 01:47.27 | | 2. | Oryn
160 | 02:07.55 | | 3. | AnonyMinor
64 | 02:38.59 | | 4. | thrasymachus
50 | 02:55.70 | | 5. | Wyatt Evans
49 | 03:02.41 | | 6. | Jean635
90 | 03:08.34 | | 7. | acl68
61 | 03:09.51 | | 8. | 신동근
16 | 03:14.94 | | 9. | qobi
232 | 03:40.62 | | 10. | MaxiKeb
25 | 03:42.99 | | 11. | gabobr
45 | 03:46.78 | | 12. | linyemusha
11 | 03:58.40 | | 13. | Wuni14
| 04:00.22 | | 14. | Ariadna
29 | 04:06.28 | | 15. | tooyoung
| 04:29.17 | | 16. | guo233
22 | 04:45.96 | | 17. | daspore
| 05:20.17 | | 18. | Blayed
| 05:46.14 | | 19. | Matthew Zimmer
11 | 05:53.30 | | 20. | SudokuFan
7 | 07:12.06 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | thrasymachus
50 | 02:55.70 | | 2. | acl68
61 | 03:09.51 | | 3. | AnonyMinor
64 | 03:19.36 | | 4. | 신동근
16 | 03:22.60 | | 5. | MaxiKeb
25 | 03:42.99 | | 6. | gabobr
45 | 03:46.78 | | 7. | Ariadna
29 | 04:06.28 | | 8. | Blayed
| 05:46.14 | | 9. | windex42
34 | 08:38.36 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Deglis
61 | 01:25.46 | | 2. | numbrr
301 | 01:26.03 | | 3. | Puzzler3
53 | 01:28.96 | | 4. | daanbe
217 | 01:29.21 | | 5. | Frog The Toast
72 | 01:29.57 | | 6. | ThePipeline
88 | 01:31.96 | | 7. | vowels
216 | 01:32.10 | | 8. | 998244353
39 | 01:35.07 | | 9. | Noridice
147 | 01:36.89 | | 10. | JZE
87 | 01:40.54 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Deglis
61 | 01:28.05 | | 2. | Frog The Toast
72 | 01:29.08 | | 3. | daanbe
217 | 01:29.21 | | 4. | ThePipeline
88 | 01:31.97 | | 5. | Puzzler3
53 | 01:32.57 | | 6. | numbrr
301 | 01:33.06 | | 7. | vowels
216 | 01:34.22 | | 8. | 998244353
39 | 01:40.00 | | 9. | Noridice
147 | 01:40.08 | | 10. | JZE
87 | 01:40.73 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Deglis
61 | 01:29.76 | | 2. | daanbe
217 | 01:33.87 | | 3. | Frog The Toast
72 | 01:34.20 | | 4. | ThePipeline
88 | 01:34.35 | | 5. | vowels
216 | 01:36.10 | | 6. | 998244353
39 | 01:42.17 | | 7. | JZE
87 | 01:45.44 | | 8. | Noridice
147 | 01:46.04 | | 9. | haramey
234 | 01:49.80 | | 10. | crascodyllea
147 | 01:51.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.988 | | 2. | SudokuFan 7 | 00:03.573 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:39.531 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-19 04:22:59
zh.puzzle-yin-yang.com