
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
| 本月 |
|---|
| 1. | NaluXV1
| 00:04.53 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:07.94 | | 3. | windex42
34 | 00:08.15 | | 4. | gabobr
47 | 00:08.37 | | 5. | TheMisteriousP
65 | 00:08.95 | | 6. | Dorice
262 | 00:09.07 | | 7. | 1G1U4E5S1T4
| 00:10.03 | | 8. | S Otenkiya
58 | 00:12.57 | | 9. | qobi
234 | 00:12.88 | | 10. | hyper2234
| 00:13.46 | | 11. | CauDravan
43 | 00:13.78 | | 12. | daspore
| 00:14.25 | | 13. | valkrieez
109 | 00:15.65 | | 14. | happy12313
| 00:17.12 | | 15. | barabanpan
41 | 00:17.76 | | 16. | Itseemslikeme
| 00:21.14 | | 17. | Freya5
7 | 00:21.83 | | 18. | Lys J
44 | 00:24.60 | | 19. | yyyyyyyejin
103 | 00:28.46 | | 20. | jordan12
| 00:29.07 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | windex42
34 | 00:08.15 | | 2. | TheMisteriousP
65 | 00:11.67 | | 3. | qobi
234 | 00:12.88 | | 4. | hyper2234
| 00:13.46 | | 5. | Dorice
262 | 00:14.83 | | 6. | Itseemslikeme
| 00:21.14 | | 7. | Lys J
44 | 00:24.60 | | 8. | PazGL
6 | 00:31.67 | | 9. | Uthor
| 14:08:35.41 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.31 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.31 | | 4. | numbrr
308 | 00:03.51 | | 5. | vowels
216 | 00:03.71 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:04.03 | | 7. | daanbe
221 | 00:04.22 | | 8. | Frog The Toast
79 | 00:04.52 | | 9. | ThePipeline
88 | 00:04.57 | | 10. | JZE
87 | 00:04.67 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.31 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.31 | | 4. | numbrr
308 | 00:03.95 | | 5. | vowels
216 | 00:04.04 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:04.37 | | 7. | daanbe
221 | 00:04.41 | | 8. | ThePipeline
88 | 00:04.62 | | 9. | kdk
63 | 00:04.99 | | 10. | Frog The Toast
79 | 00:05.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.28 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.33 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.37 | | 4. | numbrr
308 | 00:04.46 | | 5. | vowels
216 | 00:04.58 | | 6. | daanbe
221 | 00:04.80 | | 7. | jaybrainer
251 | 00:05.26 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:05.26 | | 9. | Frog The Toast
79 | 00:05.79 | | 10. | kdk
63 | 00:05.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:00.902 | | 3. | xiaruizebot | 00:01.084 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-21 12:26:38
zh.puzzle-yin-yang.com