
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
本月 |
---|
1. | Deglis
21 | 00:51.96 | 2. | ThePipeline
72 | 00:58.26 | 3. | lizardyi
| 01:12.27 | 4. | MoFan
116 | 01:21.60 | 5. | kennethaw88
144 | 01:22.46 | 6. | QuellSpeller
72 | 01:23.02 | 7. | Judaske
33 | 01:32.02 | 8. | beatrixwashere
100 | 01:40.15 | 9. | Mitr256
135 | 02:05.25 | 10. | Dorice
239 | 02:11.73 | 11. | qobi
222 | 02:34.46 | 12. | Ariadna
23 | 02:34.54 | 13. | Solander
55 | 03:03.27 | 14. | ChiefOsceola
| 03:08.70 | 15. | Indirica
56 | 03:10.66 | 16. | AnonyMinor
48 | 03:14.47 | 17. | acl68
51 | 03:38.45 | 18. | Wuni14
| 03:45.66 | 19. | CactusGuy
6 | 05:02.49 | 20. | HackMan
100 | 05:54.17 |
| 本週 |
---|
1. | ThePipeline
72 | 00:58.26 | 2. | lizardyi
| 01:12.27 | 3. | QuellSpeller
72 | 01:23.02 | 4. | beatrixwashere
100 | 01:40.15 | 5. | Mitr256
135 | 02:05.25 | 6. | Solander
55 | 03:16.05 | 7. | acl68
51 | 03:38.45 | 8. | Wuni14
| 03:45.66 | 9. | HackMan
100 | 05:54.17 | 10. | qobi
222 | 44:39.97 | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
291 | 00:45.31 | 2. | daanbe
213 | 00:46.03 | 3. | Deglis
21 | 00:48.82 | 4. | vowels
214 | 00:50.42 | 5. | Make
269 | 01:01.11 | 6. | haramey
228 | 01:03.29 | 7. | Ailurus
173 | 01:04.23 | 8. | vx14
142 | 01:07.15 | 9. | emdaatoh
89 | 01:11.47 | 10. | ThePipeline
72 | 01:12.51 |
| AO5 |
---|
1. | daanbe
213 | 00:46.66 | 2. | numbrr
291 | 00:47.06 | 3. | Deglis
21 | 00:52.90 | 4. | vowels
214 | 00:54.13 | 5. | Make
269 | 01:01.02 | 6. | haramey
228 | 01:07.40 | 7. | Ailurus
173 | 01:08.23 | 8. | emdaatoh
89 | 01:13.90 | 9. | TGOokami
162 | 01:14.39 | 10. | Noridice
104 | 01:16.39 |
| AO12 |
---|
1. | daanbe
213 | 00:53.71 | 2. | vowels
214 | 00:58.55 | 3. | Deglis
21 | 01:00.74 | 4. | Make
269 | 01:05.36 | 5. | numbrr
291 | 01:12.50 | 6. | haramey
228 | 01:14.38 | 7. | Ailurus
173 | 01:14.57 | 8. | Semer
99 | 01:21.63 | 9. | Noridice
104 | 01:22.74 | 10. | TGOokami
162 | 01:23.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:01.915 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:30.085 | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-19 06:23:56
zh.puzzle-yin-yang.com