
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
| 本月 |
|---|
| 1. | oshi
59 | 01:16.63 | | 2. | boru
123 | 01:27.42 | | 3. | geyik
203 | 01:34.01 | | 4. | KTS
40 | 01:37.43 | | 5. | valkrieez
109 | 01:43.06 | | 6. | qobi
234 | 01:59.88 | | 7. | AnonyMinor
73 | 02:03.61 | | 8. | NaluXV1
| 02:09.25 | | 9. | Matthew Zimmer
27 | 02:25.80 | | 10. | Ariadna
32 | 02:59.94 | | 11. | FunAcroFly
122 | 03:54.03 | | 12. | Lys J
44 | 05:32.38 | | 13. | Sherry0341
| 14:11.68 | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | geyik
203 | 01:34.01 | | 2. | valkrieez
109 | 01:43.06 | | 3. | Matthew Zimmer
27 | 02:25.80 | | 4. | qobi
234 | 03:51.00 | | 5. | Lys J
44 | 05:32.38 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.30 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.34 | | 3. | numbrr
308 | 00:45.31 | | 4. | daanbe
221 | 00:46.03 | | 5. | Deglis
74 | 00:48.82 | | 6. | vowels
216 | 00:50.42 | | 7. | yzbasdasd
50 | 00:57.92 | | 8. | 998244353
63 | 00:59.47 | | 9. | ThePipeline
88 | 01:00.43 | | 10. | kdk
63 | 01:00.87 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.30 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.34 | | 3. | daanbe
221 | 00:46.66 | | 4. | numbrr
308 | 00:47.06 | | 5. | Deglis
74 | 00:52.90 | | 6. | vowels
216 | 00:54.13 | | 7. | yzbasdasd
50 | 00:59.80 | | 8. | Make
278 | 01:01.02 | | 9. | kdk
63 | 01:03.02 | | 10. | ThePipeline
88 | 01:03.11 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.31 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.38 | | 3. | daanbe
221 | 00:53.71 | | 4. | vowels
216 | 00:58.55 | | 5. | Deglis
74 | 00:58.66 | | 6. | ThePipeline
88 | 01:05.02 | | 7. | Make
278 | 01:05.36 | | 8. | 998244353
63 | 01:07.63 | | 9. | kdk
63 | 01:07.80 | | 10. | Noridice
160 | 01:07.97 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | SudokuFan 22 | 00:01.874 | | 2. | windex42-robot 1 | 00:01.915 | | 3. | xiaruizebot | 00:03.947 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-21 11:02:56
zh.puzzle-yin-yang.com