6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
本月 |
---|
1. | daanbe
189 | 00:52.30 | 2. | Noridice
85 | 01:04.82 | 3. | Semer
90 | 01:13.93 | 4. | AGecko
60 | 01:19.68 | 5. | Dorice
226 | 01:32.21 | 6. | Victorious1
152 | 01:37.16 | 7. | Zirun Ding
189 | 01:43.48 | 8. | Zenobia
139 | 01:45.67 | 9. | MissMarie0722
71 | 01:52.33 | 10. | TheSunBro
54 | 02:01.27 | 11. | qobi
208 | 02:03.52 | 12. | fishysua
135 | 02:13.31 | 13. | KillerBee
117 | 02:18.11 | 14. | gravitywind
61 | 02:19.49 | 15. | sideshow
111 | 02:23.92 | 16. | ChiefOsceola
| 02:35.53 | 17. | atlflyer
53 | 02:37.92 | 18. | Jazka
| 02:43.34 | 19. | PurplePanda
77 | 02:57.70 | 20. | Andyboy230
43 | 03:34.70 |
| 本週 |
---|
1. | AGecko
60 | 01:19.68 | 2. | Zirun Ding
189 | 01:43.48 | 3. | Zenobia
139 | 01:53.73 | 4. | TheSunBro
54 | 02:01.27 | 5. | MissMarie0722
71 | 02:02.50 | 6. | ChiefOsceola
| 03:03.03 | 7. | OneTrueGoon
| 03:40.74 | 8. | DaveJ
| 04:28.08 | 9. | RaiderTater
32 | 05:13.02 | 10. | jasoneb
20 | 05:13.28 | 11. | sapphire
112 | 06:08.23 | 12. | TownesTabbyCat
107 | 06:32.39 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
267 | 00:57.42 | 2. | vowels
214 | 00:57.52 | 3. | daanbe
189 | 00:57.87 | 4. | Make
258 | 00:59.01 | 5. | haramey
208 | 01:05.47 | 6. | Ailurus
166 | 01:06.52 | 7. | Noridice
85 | 01:08.06 | 8. | NoahR
250 | 01:18.60 | 9. | Truth-or-Peace
112 | 01:20.23 | 10. | xzaxzaazx
71 | 01:20.93 |
| AO5 |
---|
1. | daanbe
189 | 00:58.52 | 2. | vowels
214 | 00:59.39 | 3. | numbrr
267 | 01:00.62 | 4. | Make
258 | 01:01.15 | 5. | haramey
208 | 01:05.16 | 6. | Ailurus
166 | 01:08.75 | 7. | Noridice
85 | 01:11.12 | 8. | NoahR
250 | 01:18.73 | 9. | Truth-or-Peace
112 | 01:21.90 | 10. | Semer
90 | 01:22.30 |
| AO12 |
---|
1. | daanbe
189 | 01:01.48 | 2. | vowels
214 | 01:02.10 | 3. | Make
258 | 01:03.21 | 4. | numbrr
267 | 01:04.50 | 5. | haramey
208 | 01:08.62 | 6. | Ailurus
166 | 01:11.84 | 7. | Noridice
85 | 01:12.44 | 8. | Truth-or-Peace
112 | 01:23.68 | 9. | NoahR
250 | 01:24.23 | 10. | soy
135 | 01:24.90 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2024-11-21 10:26:08
zh.puzzle-yin-yang.com