
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
| 本月 |
|---|
| 1. | Dorice
262 | 00:47.16 | | 2. | NaluXV1
| 00:53.09 | | 3. | Kukurbo
90 | 00:55.77 | | 4. | valkrieez
109 | 00:58.44 | | 5. | qobi
234 | 01:02.23 | | 6. | gabobr
47 | 01:07.60 | | 7. | 1G1U4E5S1T4
| 01:09.73 | | 8. | Wuni14
| 01:12.67 | | 9. | Ariadna
32 | 01:14.11 | | 10. | HackMan
122 | 01:21.00 | | 11. | FunAcroFly
122 | 01:22.44 | | 12. | Matthew Zimmer
27 | 01:22.83 | | 13. | nosenugget
142 | 01:29.42 | | 14. | wataxi
| 01:50.45 | | 15. | JustGeee
| 01:51.45 | | 16. | Lys J
44 | 02:29.20 | | 17. | XuEink
6 | 02:37.92 | | 18. | Abekha
10 | 02:40.06 | | 19. | huangyixin
| 02:43.43 | | 20. | Churt Fumpus
27 | 03:23.88 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | valkrieez
109 | 00:58.44 | | 2. | Dorice
262 | 01:00.14 | | 3. | qobi
234 | 01:02.23 | | 4. | Kukurbo
90 | 01:07.02 | | 5. | gabobr
47 | 01:07.60 | | 6. | Ariadna
32 | 01:30.26 | | 7. | Lys J
44 | 02:29.20 | | 8. | Kleinstadtkueken
14 | 03:40.79 | | 9. | Uthor
| 16d 00:23:22.75 | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.32 | | 3. | numbrr
308 | 00:27.89 | | 4. | Deglis
74 | 00:28.34 | | 5. | ThePipeline
88 | 00:28.47 | | 6. | daanbe
221 | 00:28.97 | | 7. | kdk
63 | 00:29.00 | | 8. | Puzzler3
56 | 00:29.72 | | 9. | vowels
216 | 00:31.10 | | 10. | Make
278 | 00:31.30 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.32 | | 3. | numbrr
308 | 00:27.89 | | 4. | Deglis
74 | 00:29.00 | | 5. | daanbe
221 | 00:29.98 | | 6. | kdk
63 | 00:30.02 | | 7. | ThePipeline
88 | 00:30.19 | | 8. | Puzzler3
56 | 00:30.74 | | 9. | vowels
216 | 00:31.56 | | 10. | Make
278 | 00:32.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.33 | | 3. | Deglis
74 | 00:30.42 | | 4. | ThePipeline
88 | 00:31.05 | | 5. | kdk
63 | 00:31.34 | | 6. | daanbe
221 | 00:31.50 | | 7. | vowels
216 | 00:33.04 | | 8. | numbrr
308 | 00:34.54 | | 9. | Noridice
160 | 00:34.64 | | 10. | haramey
235 | 00:34.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.299 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:01.583 | | 3. | xiaruizebot | 00:02.172 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-21 12:29:55
zh.puzzle-yin-yang.com