
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
本月 |
---|
1. | keehaag
148 | 01:16.32 | 2. | Zero_ATPUN
1 | 01:24.94 | 3. | Siloam
| 01:46.93 | 4. | 047619x
| 02:11.85 | 5. | AnonyMinor
55 | 02:18.75 | 6. | mielin
20 | 02:38.41 | 7. | Dorice
245 | 02:39.06 | 8. | qobi
229 | 02:39.41 | 9. | Wuni14
| 02:49.02 | 10. | Ariadna
25 | 03:59.25 | 11. | Zerozeddy1
74 | 04:44.75 | 12. | vucko2
| 05:26.96 | 13. | beardedfoot
17 | 06:57.45 | 14. | Feanor
| 07:18.75 | 15. | linyemusha
9 | 07:37.64 | 16. | numeral
16 | 07:58.50 | 17. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | Dorice
245 | 02:39.06 | 2. | Zerozeddy1
74 | 04:44.75 | 3. | beardedfoot
17 | 06:57.45 | 4. | slyguy519
53 | 24d 20:31:23.64 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | --- 無 --- | --:-- | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:43.43 | 2. | daanbe
216 | 00:48.20 | 3. | vowels
216 | 00:52.77 | 4. | Make
273 | 00:55.30 | 5. | Deglis
49 | 00:56.02 | 6. | emdaatoh
89 | 01:03.03 | 7. | ThePipeline
86 | 01:04.59 | 8. | vx14
148 | 01:08.91 | 9. | haramey
231 | 01:09.68 | 10. | ypw19
76 | 01:11.35 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:43.43 | 2. | daanbe
216 | 00:51.10 | 3. | Make
273 | 00:55.45 | 4. | vowels
216 | 00:56.03 | 5. | Deglis
49 | 00:59.83 | 6. | ThePipeline
86 | 01:05.25 | 7. | vx14
148 | 01:05.91 | 8. | emdaatoh
89 | 01:06.08 | 9. | haramey
231 | 01:11.22 | 10. | ypw19
76 | 01:12.67 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
298 | 00:55.81 | 2. | daanbe
216 | 00:56.79 | 3. | vowels
216 | 01:02.40 | 4. | Deglis
49 | 01:03.61 | 5. | Make
273 | 01:07.65 | 6. | ThePipeline
86 | 01:11.05 | 7. | Noridice
127 | 01:16.16 | 8. | emdaatoh
89 | 01:17.66 | 9. | haramey
231 | 01:18.08 | 10. | vx14
148 | 01:19.04 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | QuickBrownFox 1 | 00:04.744 | 2. | windex42-robot 1 | 00:05.399 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:25.034 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-08-20 11:15:37
zh.puzzle-yin-yang.com