
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
| 本月 |
|---|
| 1. | vilodi
108 | 01:23.11 | | 2. | Frog The Toast
72 | 01:33.63 | | 3. | kdk
45 | 01:51.87 | | 4. | keehaag
155 | 02:01.34 | | 5. | 998244353
39 | 02:04.48 | | 6. | thatnick12345
48 | 02:19.83 | | 7. | zero_range
14 | 02:38.43 | | 8. | xXThePuzzlerXx
| 02:38.80 | | 9. | smr23
| 02:50.36 | | 10. | darjien
| 03:01.17 | | 11. | CaptainBen
| 03:17.70 | | 12. | WeIsAKim
88 | 03:23.46 | | 13. | Elouann9
45 | 03:33.68 | | 14. | PBinpuzzle
56 | 03:38.82 | | 15. | riley
3 | 03:49.42 | | 16. | RaiT
76 | 03:49.96 | | 17. | acl68
61 | 03:50.55 | | 18. | yzbasdasd
29 | 03:52.23 | | 19. | Wyatt Evans
49 | 03:55.72 | | 20. | thrasymachus
50 | 04:05.32 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:34.90 | | 2. | vilodi
108 | 01:38.70 | | 3. | kdk
45 | 02:01.78 | | 4. | thatnick12345
48 | 02:29.59 | | 5. | zero_range
14 | 02:38.43 | | 6. | darjien
| 03:09.80 | | 7. | CaptainBen
| 03:17.70 | | 8. | thrasymachus
50 | 04:05.32 | | 9. | AnonyMinor
64 | 04:13.57 | | 10. | Wyatt Evans
49 | 04:39.84 | | 11. | raelkid
97 | 04:41.35 | | 12. | acl68
61 | 05:02.33 | | 13. | Claire miksch
36 | 05:14.16 | | 14. | DanTavvy
51 | 05:37.33 | | 15. | MaxiKeb
25 | 05:44.70 | | 16. | zengrui1234
| 07:46.80 | | 17. | beardedfoot
17 | 08:05.28 | | 18. | sappoll
| 14:40.82 | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 02:05.29 | | 2. | thatnick12345
48 | 02:53.88 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:38.31 | | 2. | vilodi
108 | 01:42.54 | | 3. | daanbe
217 | 01:42.73 | | 4. | Deglis
61 | 01:43.11 | | 5. | numbrr
301 | 01:55.09 | | 6. | ThePipeline
88 | 02:00.29 | | 7. | Puzzler3
53 | 02:00.69 | | 8. | 998244353
39 | 02:02.11 | | 9. | haramey
234 | 02:04.80 | | 10. | Noridice
147 | 02:06.47 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:42.79 | | 2. | daanbe
217 | 01:45.09 | | 3. | vilodi
108 | 01:48.22 | | 4. | Deglis
61 | 01:49.34 | | 5. | 998244353
39 | 02:01.98 | | 6. | haramey
234 | 02:07.89 | | 7. | vowels
216 | 02:08.22 | | 8. | kdk
45 | 02:08.87 | | 9. | Noridice
147 | 02:09.69 | | 10. | ThePipeline
88 | 02:10.37 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Frog The Toast
72 | 01:49.41 | | 2. | vilodi
108 | 01:54.20 | | 3. | daanbe
217 | 01:55.62 | | 4. | Deglis
61 | 02:02.01 | | 5. | 998244353
39 | 02:13.72 | | 6. | Make
276 | 02:17.04 | | 7. | kdk
45 | 02:18.31 | | 8. | Noridice
147 | 02:19.45 | | 9. | vowels
216 | 02:19.71 | | 10. | ThePipeline
88 | 02:20.34 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | QuickBrownFox 1 | 00:05.085 | | 2. | SudokuFan 7 | 00:17.844 | | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:48.487 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-19 04:24:20
zh.puzzle-yin-yang.com