
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
本月 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:29.46 | 2. | vilodi
103 | 01:31.46 | 3. | lizardyi
| 02:02.04 | 4. | thatnick12345
42 | 02:07.20 | 5. | ypw19
78 | 02:09.35 | 6. | darjien
| 03:09.76 | 7. | Indirica
71 | 03:16.10 | 8. | PBinpuzzle
56 | 03:19.66 | 9. | xzaxzaazx
101 | 03:38.88 | 10. | NaluXV1
| 04:07.76 | 11. | CaptainBen
| 04:12.63 | 12. | acl68
57 | 04:28.85 | 13. | Drongo
16 | 04:33.64 | 14. | kmheaster
9 | 04:35.62 | 15. | totally_real_mountai...
100 | 04:59.04 | 16. | driftbottlechen
17 | 05:08.41 | 17. | AnonyMinor
59 | 05:27.48 | 18. | S Otenkiya
55 | 05:40.70 | 19. | ProblemSolved
| 06:00.53 | 20. | Feanor
2 | 06:05.84 |
| 本週 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:29.46 | 2. | vilodi
103 | 01:40.82 | 3. | thatnick12345
42 | 02:23.36 | 4. | darjien
| 03:09.76 | 5. | Indirica
71 | 03:16.10 | 6. | PBinpuzzle
56 | 03:21.92 | 7. | NaluXV1
| 04:07.76 | 8. | acl68
57 | 04:28.85 | 9. | CaptainBen
| 04:38.62 | 10. | S Otenkiya
55 | 05:40.70 | 11. | Feanor
2 | 06:05.84 | 12. | driftbottlechen
17 | 06:15.25 | 13. | Ariadna
27 | 06:37.20 | 14. | DanTavvy
47 | 06:47.43 | 15. | jilless12
| 19:59.01 | 16. | 时征
16 | 23:11.02 | 17. | egymiki
| 27:16.08 | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | thatnick12345
42 | 02:29.83 | 2. | driftbottlechen
17 | 06:17.51 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:40.94 | 2. | daanbe
216 | 01:42.73 | 3. | Deglis
56 | 01:43.11 | 4. | vilodi
103 | 01:44.93 | 5. | numbrr
300 | 01:55.09 | 6. | ThePipeline
86 | 02:00.29 | 7. | Puzzler3
51 | 02:00.69 | 8. | haramey
233 | 02:04.80 | 9. | Noridice
134 | 02:06.47 | 10. | Make
274 | 02:06.93 |
| AO5 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:45.03 | 2. | daanbe
216 | 01:45.09 | 3. | vilodi
103 | 01:48.22 | 4. | Deglis
56 | 01:49.34 | 5. | haramey
233 | 02:07.89 | 6. | vowels
216 | 02:08.22 | 7. | Noridice
134 | 02:09.69 | 8. | ThePipeline
86 | 02:10.37 | 9. | Make
274 | 02:10.39 | 10. | miaoush
115 | 02:16.00 |
| AO12 |
---|
1. | Frog The Toast
68 | 01:51.37 | 2. | daanbe
216 | 01:55.62 | 3. | vilodi
103 | 01:58.73 | 4. | Deglis
56 | 02:02.01 | 5. | Make
274 | 02:17.04 | 6. | Noridice
134 | 02:19.45 | 7. | vowels
216 | 02:19.71 | 8. | ThePipeline
86 | 02:20.34 | 9. | haramey
233 | 02:25.55 | 10. | miaoush
115 | 02:30.10 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | QuickBrownFox 1 | 00:05.085 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:48.487 | 3. | windex42-robot 1 | 01:26.716 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-04 19:52:47
zh.puzzle-yin-yang.com