
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
本月 |
---|
1. | Frog The Toast
69 | 00:11.92 | 2. | lizardyi
| 00:12.52 | 3. | NaluXV1
| 00:18.80 | 4. | Dorice
251 | 00:19.48 | 5. | Bluegill16384
205 | 00:20.74 | 6. | qobi
231 | 00:24.61 | 7. | acl68
57 | 00:24.96 | 8. | gabobr
43 | 00:25.85 | 9. | pigliyl
82 | 00:26.63 | 10. | Solander
64 | 00:27.36 | 11. | S Otenkiya
55 | 00:28.58 | 12. | HackMan
116 | 00:29.14 | 13. | 신동근
4 | 00:30.92 | 14. | SmallBlack
| 00:31.10 | 15. | MishaVargas
1 | 00:31.23 | 16. | Elouann9
15 | 00:32.11 | 17. | FunAcroFly
101 | 00:32.68 | 18. | aeusuke
11 | 00:38.80 | 19. | Twuwutu
49 | 00:40.64 | 20. | daspore
| 00:58.37 |
| 本週 |
---|
1. | Frog The Toast
69 | 00:11.92 | 2. | Bluegill16384
205 | 00:20.74 | 3. | gabobr
43 | 00:26.34 | 4. | 신동근
4 | 00:30.92 | 5. | HackMan
116 | 00:33.40 | 6. | qobi
231 | 00:37.66 | 7. | aeusuke
11 | 00:38.80 | 8. | Twuwutu
49 | 00:40.64 | 9. | daspore
| 00:58.37 | 10. | qycfg123
| 03:25.91 | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Frog The Toast
69 | 00:12.34 | 2. | HackMan
116 | 00:35.67 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:09.66 | 2. | vowels
216 | 00:10.58 | 3. | daanbe
216 | 00:11.08 | 4. | Noridice
139 | 00:11.46 | 5. | ThePipeline
87 | 00:11.77 | 6. | Deglis
57 | 00:11.98 | 7. | haramey
233 | 00:12.28 | 8. | jaybrainer
241 | 00:12.31 | 9. | JZE
87 | 00:12.71 | 10. | Frog The Toast
69 | 00:13.39 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:09.73 | 2. | daanbe
216 | 00:11.08 | 3. | vowels
216 | 00:11.16 | 4. | ThePipeline
87 | 00:11.97 | 5. | Noridice
139 | 00:12.18 | 6. | jaybrainer
241 | 00:12.56 | 7. | haramey
233 | 00:12.65 | 8. | Deglis
57 | 00:12.73 | 9. | JZE
87 | 00:13.21 | 10. | Ailurus
177 | 00:13.71 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:10.37 | 2. | vowels
216 | 00:11.85 | 3. | daanbe
216 | 00:12.46 | 4. | Deglis
57 | 00:12.92 | 5. | ThePipeline
87 | 00:13.07 | 6. | Noridice
139 | 00:13.28 | 7. | haramey
233 | 00:13.68 | 8. | jaybrainer
241 | 00:14.11 | 9. | Frog The Toast
69 | 00:14.38 | 10. | Ailurus
177 | 00:14.47 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | windex42-robot 1 | 00:00.298 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.766 | 3. | linyemusha 9 | 01:01.710 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-16 05:13:18
zh.puzzle-yin-yang.com