
6x6 容易 陰陽 | 6x6 普通 陰陽 | 6x6 困難 陰陽 | 10x10 容易 陰陽 | 10x10 普通 陰陽 | 10x10 困難 陰陽 | 15x15 容易 陰陽 | 15x15 普通 陰陽 | 15x15 困難 陰陽 | 20x20 容易 陰陽 | 20x20 普通 陰陽 | 20x20 困難 陰陽 | 25x25 容易 陰陽 | 25x25 普通 陰陽 | 25x25 困難 陰陽
| 本月 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:26.56 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:35.32 | | 3. | kornelbut
43 | 00:46.25 | | 4. | oshi
59 | 00:55.86 | | 5. | valkrieez
109 | 01:04.51 | | 6. | Dorice
262 | 01:06.19 | | 7. | Siloam
| 01:17.41 | | 8. | NaluXV1
| 01:21.35 | | 9. | 雨夹雪
24 | 01:25.48 | | 10. | Husball
| 01:34.09 | | 11. | zhuxi1104
| 01:35.91 | | 12. | Wuni14
| 01:46.18 | | 13. | wataxi
| 01:57.89 | | 14. | qobi
234 | 02:03.77 | | 15. | thrasymachus
66 | 02:08.09 | | 16. | FunAcroFly
122 | 02:15.17 | | 17. | Twuwutu
54 | 02:32.17 | | 18. | Ahahah
10 | 03:12.06 | | 19. | Robert A
6 | 03:39.57 | | 20. | raman
| 04:06.54 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 00:26.56 | | 2. | SHIRAUSA
40 | 00:41.09 | | 3. | kornelbut
43 | 00:46.25 | | 4. | valkrieez
109 | 01:04.51 | | 5. | Dorice
262 | 01:06.19 | | 6. | Husball
| 01:34.09 | | 7. | wataxi
| 02:04.17 | | 8. | Twuwutu
54 | 02:32.17 | | 9. | Ahahah
10 | 03:12.06 | | 10. | qobi
234 | 03:33.05 | | 11. | Robert A
6 | 03:39.57 | | 12. | Lys J
44 | 04:36.26 | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | kornelbut
43 | 01:08.09 | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.31 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.33 | | 4. | numbrr
308 | 00:22.69 | | 5. | daanbe
221 | 00:26.75 | | 6. | vowels
216 | 00:28.74 | | 7. | Make
278 | 00:28.82 | | 8. | Deglis
74 | 00:29.91 | | 9. | ypw19
87 | 00:32.37 | | 10. | ThePipeline
88 | 00:33.11 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.32 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.33 | | 4. | daanbe
221 | 00:27.57 | | 5. | Make
278 | 00:28.93 | | 6. | numbrr
308 | 00:29.18 | | 7. | vowels
216 | 00:29.53 | | 8. | Deglis
74 | 00:31.16 | | 9. | ThePipeline
88 | 00:34.65 | | 10. | haramey
235 | 00:35.20 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Andrei Kolmogorov Is...
21 | 00:00.29 | | 2. | My name is Shengtong...
7 | 00:00.33 | | 3. | Zhuo Qun Song
32 | 00:00.39 | | 4. | daanbe
221 | 00:31.99 | | 5. | vowels
216 | 00:32.70 | | 6. | Deglis
74 | 00:33.67 | | 7. | Make
278 | 00:34.98 | | 8. | numbrr
308 | 00:35.49 | | 9. | ThePipeline
88 | 00:37.71 | | 10. | kdk
63 | 00:39.64 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | windex42-robot 1 | 00:00.576 | | 2. | SudokuFan 22 | 00:01.547 | | 3. | xiaruizebot | 00:02.608 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-21 11:01:18
zh.puzzle-yin-yang.com